查询
请求Header:
名称 | 值 | |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 | |
lng | 是 | string | 经度 | |
lat | 是 | string | 纬度 |
请求代码示例:
curl -k -i "http://apis.juhe.cn/weather_info/api/alert/query?key=key&lng=xxx&lat=xxx"
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
error_code | int | 状态码(接口为查询计费) | |
reason | string | 状态提示 | |
result | json | 返回结果 | |
data.content | jsonArray | json数组,如果未查到为空数组 | |
data.content.pubtimestamp | long | 发布时间,单位是 Unix 时间戳,如 1587443583 | |
data.content.alertId | string | 预警 ID,如 "35040041600001_20200421123203" | |
data.content.status | string | 预警信息的状态,如"预警中" | |
data.content.adcode | string | 区域代码,如 "350400" | |
data.content.location | string | 位置,如"福建省三明市" | |
data.content.province | string | 省,如"福建省" | |
data.content.city | string | 市,如"三明市" | |
data.content.county | string | 县,如"无" | |
data.content.code | string | 预警代码,如"0902" | |
data.content.source | string | 发布单位,如"国家预警信息发布中心", | |
data.content.title | string | 标题,如"三明市气象台发布雷电黄色预警[Ⅲ 级/较重]", | |
data.content.description | string | 描述,如"三明市气象台 2020 年 04 月 21 日 12 时 19 分继续发布雷电黄色预警信号:预计未来 6 小时我市有雷电活动,局地伴有短时强降水、6-8 级雷雨大风等强对流天气。请注意防范!" | |
data.content.adcodes | jsonArray | 行政区划层级信息 | |
data.content.adcodes.adcode | string | 区域代码,如 "350400" | |
data.content.adcodes.name | string | 区域名称 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "成功",
"result": {
"data": {
"status": "ok",
"content": [
{
"province": "北京市",
"status": "预警中",
"code": "0501",
"description": "海淀区气象台29日07时25分发布大风蓝色预警,预计,当前至29日16时,海淀区将有3、4级偏北风,阵风6、7级,请注意防范。",
"regionId": "101010200",
"county": "无",
"pubtimestamp": 1640733900,
"latlon": [39.959912, 116.298056],
"city": "海淀区",
"alertId": "11010841600000_20211229072633",
"title": "海淀区气象台发布大风蓝色预警[IV/一般]",
"adcode": "110108",
"source": "国家预警信息发布中心",
"location": "北京市海淀区",
"request_status": "ok"
}
],
"adcodes": [
{
"adcode": 110000,
"name": "北京市"
},
{
"adcode": 110100,
"name": "北京城区"
},
{
"adcode": 110108,
"name": "海淀区"
}
],
"location": [
39.3,
101.6656
],
"timezone": "Asia/Shanghai"
},
"orderid": "J752202302151552418961"
},
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
275201 | 网络错误 | |
275202 | 请检查参数是否正确 | |
275203 | 275202 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常 (调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |