小区评级
住宅估价
请求Header:
名称 | 值 | |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 您申请的key | |
province_name | 是 | string | 省份名称。如:江苏省 | |
city_name | 是 | string | 城市名称。如:苏州市 | |
address | 是 | string | 小区名称或者地址。如:“美颂花园”或其地址“苏州市苏州工业园区八达街99号” |
请求代码示例:
curl -k -i "http://apis.juhe.cn/residential_valuation/rating?key=key&province_name=xxx&city_name=xxx&address=xxx"
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
error_code | int | 状态码,为0表示成功 | |
reason | string | 状态描述 | |
result | object | 返回数据对象 | |
result.orderid | string | 本次请求订单号 | |
result.items | array | 查询列表 | |
items.address | string | 小区名称 | |
items.rating | string | 小区评级。AAA最优,D最差(D < C < CC < CCC < B < BB < BBB < A < AA < AAA) | |
items.score | string | 小区评级评分。满分为10分 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "success",
"result": {
"orderid": "JH8882023060513250210362",
"items": [
{
"address": "美颂花园",
"rating": "AA",
"score": "8.9"
}
]
},
"error_code": 0
}
请求Header:
名称 | 值 | |
---|---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 您申请的key | |
province_name | 是 | string | 省级地区名称。如:江苏省 | |
city_name | 是 | string | 市级地区名称。如:苏州市 | |
address | 是 | string | 住宅地址。如:“美颂花园”或其地址“苏州市苏州工业园区八达街99号” | |
area | 是 | double | 住宅面积。单位:平方米,保留两位小数 | |
format | 否 | int | 业态。1:住宅,2:商住 ,3:别墅 | |
floor | 否 | int | 住宅所在楼层。若业态不是别墅,则填实际楼层。否则填写别墅所在层类型,1:上叠,2:中叠,3:下叠,4:整栋 | |
total_floor | 否 | int | 住宅所在楼栋总层数 | |
basements | 否 | string | 地下室面积。单位:平方米,多个用半角逗号分隔,如:30.50,20.50 | |
attics | 否 | string | 阁楼面积。单位:平方米,多个用半角逗号分隔,如:30.50,20.50 | |
garages | 否 | string | 车库。单位:平方米,多个用半角逗号分隔,如:30.50,20.50 | |
land_area | 否 | double | 土地面积。单位:平方米 | |
landscape | 否 | int | 是否存在景观。1:是,2:否 | |
noise | 否 | int | 是否存在噪音。1:是,2:否 | |
请求代码示例:
curl -k -i "http://apis.juhe.cn/residential_valuation/value?key=key&province_name=xxx&city_name=xxx&address=xxx&area=xxx&format=&floor=&total_floor=&basements=&attics=&garages=&land_area=&landscape=&noise="
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
error_code | int | 状态码,为0表示成功 | |
reason | string | 状态描述 | |
result | object | 返回数据对象 | |
result.orderid | string | 本次请求订单号 | |
result.items | array | 查询列表 | |
items.address | string | 小区名称 | |
items.unit_price | string | 单价,单位:元/平方米 | |
items.total_price | string | 总价,单位:元 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "success",
"result": {
"orderid": "JH8882023060513484464003",
"items": [
{
"address": "美颂花园",
"unit_price": "67129.96",
"total_price": "8256985.30"
}
]
},
"error_code": 0
}
服务级错误码参照(error_code):
错误码 | 说明 | |
---|---|---|
276500 | 省份名称错误 | |
276501 | 城市名称错误 | |
276502 | 地址错误 | |
276503 | 住宅面积错误 | |
276504 | 业态错误 | |
276505 | 楼层错误 | |
276506 | 总楼层错误 | |
276507 | 地下室面积错误 | |
276508 | 阁楼面积错误 | |
276509 | 车库面积错误 | |
276510 | 土地面积错误 | |
276511 | 获取数据失败 | |
276512 | 所需参数不能为空 | |
276521 | 内部错误200001 | |
276522 | 内部错误200002 | |
276531 | 内部错误300001 | |
276532 | 内部错误300002 | |
276541 | 输入的小区地址无法找到对应的小区 | |
276542 | 输入的省级地区名称和市级地区名称无法找到对应的市级地区 | |
276543 | 输入的省级地区名称和市级地区名称无法找到唯一的市级地区 | |
276544 | 内部错误400004 | |
276545 | 输入的小区地址无法找到对应的小区评级 | |
276546 | 参数错误 | |
276591 | 是否存在景观错误 | |
276592 | 是否存在噪音错误 | |
276593 | 网络繁忙,请稍后重试 | |
276599 | 系统繁忙,请稍后重试 |
系统级错误码参照:
错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) | |
---|---|---|---|
10001 | 错误的请求KEY | 101 | |
10002 | 该KEY无请求权限 | 102 | |
10003 | KEY过期 | 103 | |
10004 | 错误的OPENID | 104 | |
10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 | |
10007 | 未知的请求源 | 107 | |
10008 | 被禁止的IP | 108 | |
10009 | 被禁止的KEY | 109 | |
10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 | |
10012 | 请求超过次数限制 | 112 | |
10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 | |
10014 | 系统内部异常 (调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 | |
10020 | 接口维护 | 120 | |
10021 | 接口停用 | 121 |
错误码格式说明(示例:200201):
2 | 002 | 01 | |
---|---|---|---|
服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |